平成24年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計-産業横断的集計(事業所数、従業者数)より産業(大分類)、経営組織(4区分)、存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数
4個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 総社市_平成24年_事業所数_従業者数 |
組織名 | 総社市 |
公開ウェブページ | http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/ |
グループ | 企業・家計・経済 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2016-03-21 |
作成頻度 | 定期 (4[年]) |